Was sind klinische Studien?
Unter einer klinischen Studie versteht man die experimentelle Prüfung eines Behandlungsverfahrens (z.B. eines Medikaments) unter definierten Rahmenbedingungen. Sie ist das wichtigste Instrument der klinischen Forschung. Klinische Studien unterscheiden sich in ihrem Studiendesign, den gesetzten experimentellen Rahmenbedingungen. Das Design einer Studie bestimmt ihre wissenschaftliche Aussagekraft.
Wie funktionieren klinische Studien?
Therapiestudien, bei denen neue Behandlungsmethoden erprobt werden, sind sog. interventionelle Studien. Eine Intervention ist eine geplante und gezielte Maßnahme um den Ausbruch oder das Fortschreiten einer Erkrankung zu verhindern, beispielsweise durch die Einnahme eines neuen Arzneimittels. Nicht-interventionelle Studien sind dagegen Beobachtungsstudien ohne jegliches Eingreifen.
Klinische Studien umfassen verschiedene Phasen: Erst nachdem Verträglichkeit und Wirkungsweise neuer Methoden an gesunden Freiwilligen erforscht wurden, wird die Wirksamkeit der neuen Behandlung auch an erkrankten Personen untersucht:
- Phase I-Studien sind kleine Studien, in denen eine neue Behandlung erstmals am Menschen, und zwar an gesunden Freiwilligen, eingesetzt wird. In diesem Stadium werden grundlegende Eigenschaften wie Verträglichkeit und Sicherheit eines neuen Medikaments überprüft, um zu sehen, ob es sich für einen Einsatz beim Menschen eignet.
- Phase II-Studien sind etwas größer als Phase I-Studien. Sie haben meist 100 bis 300 Teilnehmende. In der Phase II wird ein Medikament zum ersten Mal bei Patientinnen und Patienten überprüft, die an jener Erkrankung leiden, für deren Behandlung das Medikament entwickelt wird. Dabei geht es um die optimale Dosierung. Zusätzlich werden erste Daten zur Wirksamkeit erhoben.
- Phase III-Studien sind große Studien. Sie geben relativ präzise Auskunft über Wirksamkeit und Verträglichkeit. In den allermeisten Fällen sind es Vergleichsstudien. Dabei werden Patientinnen und Patienten, die die zu untersuchende Behandlung erhalten, mit einer Kontrollgruppe verglichen, die eine andere Behandlung erhält.
- Phase IV-Studien finden statt, wenn ein Medikament bereits auf dem Markt ist. Für Phase IV-Studien gibt es unterschiedliche Gründe. So kann es sinnvoll sein, ein bereits zugelassenes Medikament bei Patientinnen und Patienten mit bestimmten Eigenschaften noch einmal gezielt zu untersuchen. In Phase IV-Studien können außerdem seltene Nebenwirkungen eines Medikaments besser beurteilt werden, weil mehr Patientinnen und Patienten behandelt werden.
Interdisciplinary Clinical Trial Unit (ICTU) / Early Clinical Trial Unit (ECTU)
Die ICTU ist eine zentrale, interdisziplinäre klinische Studieneinheit für die Durchführung klinischer Studien. Zudem beherbergt sie die Early Clinical Trial Unit (ECTU), eine hoch spezialisierte, interdisziplinäre klinische Einheit zur Durchführung innovativer früher klinischer Studien (Phase I/II).
Die Interdisciplinary Clinical Trial Unit (ICTU) ist eine gemeinsame Struktur der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, des Uniklinikums Erlangen, des Comprehensive Cancer Centers Erlangen-EMN und des Deutschen Zentrums Immuntherapie (DZI).
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über laufende und geplante nicht-onkologische Studien (IIT's) des DZI/UKER:
Weitere Informationen finden Sie unter Zentrales Studienregister
| Akronym | Studientitel | Sponsor UKER | EU CT Nr.(CTIS) / Eudamed Nr. | onkologisch/nicht onkologisch | Zuordnung zu Forschungsschwerpunkten der Med. Fak. | Klinik | BVS | Studientyp / Phase / Risikoklasse | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTRACTOR |
A prospective, randomized, controlled, open label, assessor-blinded, parallel-group Phase III clinical trial to evaluate the impact of tapering systemic immunosuppressive therapy in a treat-to-target approach on maintaining minimal disease activity in adult subjects with psoriatic arthritis | ja | 2023-508251-39-00 | nicht onkologisch | Immunologie | M3 | Prof. Dr. Georg Schett | Phase III | Rekrutierung läuft |
| CARAMEL | A phase I/II study of CAR-expressing Allogenic iPSC derived NK cells for treatment of autoiMmune disease by B cELl depletion | ja | 2024-519532-16-00 | nicht onkologisch | Immunologie | M3 | Prof. Dr. Georg Schett | Phase I/II | Rekrutierung läuft |
| CARAMBA | A phase I/II study of CAR-T cells in AutoiMmune disease resistant to B cell Abrogation | ja | 2025-521530-28-00 | nicht onkologisch | Immunologie | M3 | Prof. Dr. Georg Schett | Phase I/II | Rekrutierung läuft |
| GUSENTEST | Prospective, multicentre, open-label clinical trial on the effect of GUSelkumab on the resolution of ultrasound-proven ENThEsitis in bDMARD-naïve patients with pSoriatic arthriTis | ja | 2024-512459-19-00 | nicht onkologisch | Immunologie | M3 | Prof. Dr. Georg Schett | Phase IV | Rekrutierung läuft |
| JAKIPRA | JAK Inhibition in Preclinical Arthritis | ja | 2024-514026-23-00 | nicht onkologisch | Immunologie | M3 | Prof. Dr. Georg Schett | Phase II | Rekrutierung beendet, Studie läuft noch |
| ER-TREG-02 | Multicenter, single-arm phase II clinical trial evaluating efficacy and in-vivo homing of adoptively transferred autologous ex-vivo expanded regulatory T cells in adults with ulcerative colitis | ja | 2025-520628-11-00 | nicht onkologisch | Immunologie | DE/M1 | Prof. Dr. Caroline Voskens | Phase II | genehmigt, im Prozess "Sponsor Green Light" (noch nicht gestartet/rekrutiert) |
| RDN-ADPKD | Effect of renal denervation in hypertensive patients with autosomal dominant polycystic kidney disease | ja | CIV-21-10-037886 | nicht onkologisch | Nieren- und Kreislaufforschung | M4 (CRC) | Prof. Dr. Roland Schmieder | IIb | Rekrutierung beenet - Studie läuft noch (Nachbeobachtungsphase) |
| RDN-HD | Effect of renal denervation on blood pressure in patients with treatment resistant hypertension, end-stage chronic kidney disease and hemodialysis | ja | CIV-23-10-044119 | nicht onkologisch | Nieren- und Kreislaufforschung | M4 (CRC) | PD Dr. med. Agnes Bosch | IIb | Rekrutierung läuft |
| Dapa-Tx | Randomized clinical study to analyse the effects of dapagliflozin on renal morphology and renal perfusion in patients with impaired renal function one year after kidney transplantation | ja | 2024-517885-40-00 | nicht onkologisch | Nieren- und Kreislaufforschung | M4 (CRC) | Dr. Dennis Kannenkeril | Phase IV | Rekrutierung läuft |
| EASE-AKI (SP16) | Efficacy and safety of SP16 in preventing Acute Kidney Injury in at-risk subjects with chronic kidney disease undergoing elective cardiac surgery using the heart-lung-machine: A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial | ja | 2025-522491-89-00 | nicht onkologisch | Nieren- und Kreislaufforschung | M4 | Prof. Dr. Mario Schiffer | Phase II | genehmigt, im Prozess "Sponsor Green Light" (noch nicht gestartet/rekrutiert) |
| CURE-c-GvHD | A multiCenter phase I study of aUtologous CD19 CAR T cElls for therapy refractory chronic GvHD | ja | 2025-524468-40-00 | nicht onkologisch | Immunologie | M5 | Prof. Dr. Silvia Spörl | Phase I | im initialen Genehmigungsverfahren |
| HYPEROX | Prospective, randomized, controlled, open, multicenter clinical trial on the efficacy and safety of materno-fetal hyperoxygenation (MFHO) during the third trimester of pregnancy to treat underdeveloped left ventricular structures of the fetus | ja | 2024-512679-11-00 | nicht onkologisch | Sonstiges | KI | Prof. Dr. Holm Schneider | Phase III | Rekrutierung läuft |



